Консультации и общие услуги
| Цены EUR | |
| * Консультация с визуальным осмотром | 25.00 |
| * Консультация с рентгеном, составление плана лечения, протезирования | 35.00 |
| * Консультация детского стоматолога | 25.00 |
| * Неявка на визит без преудпреждения | 20.00 |
| * Компьютерный рентген | 10.00-15.00 |
| * Аппликационная анестезия | 5.00 |
| * Инфильтрационная анестезия | 15.00 |
| * Подготовка рабочего места | 8.00 |
Терапевтическая стоматология
Пломбы из «гелио» материалов
| Цены EUR | |
| * Одна поверхность | 60.00 |
| * Две поверхности | 70.00 |
| * Три поверхности | 80.00 |
| * Восстановление коронки зуба и реставрация | 90.00 |
| * Реставрация переднего зуба композитом | от 120.00 |
| * Восстановление переднего зуба | 90.00 |
| * Цементирование штифта | 30.00 |
| * Лечебная подкладка | 15.00 |
| * Временная пломба в случае глубокого кариеса | 50.00 |
| * MTA как подкладка в случае глубокого кариеса | 35.00 |
| * Цементирование стекловолокного штифта | 40.00 |
| * Обработка зуба средством, уменьшающим чувствительность | 15.00 |
| * Коррекция пломбы | 15.00-20.00 |
| * Использование EverX Posterior | 20.00 |
Хирургическая стоматология
| Цены EUR | |
| * Удаление однокорневого зуба | 45.00 |
| * Удаление многокорневого зуба | 55.00 |
| * Удаление многокорневого зуба сразделением | 65.00 |
| * Удаление зуба мудрости | 100.00 |
| * Удаление корня зуба | 40.00 |
| * Удаление подвижного зуба | 20.00-35.00 |
| * Удаление одного зуба в ортодонтических целях | 65.00 |
| * Сложное удаление зуба | 60.00 - 110.00 |
| * Остановка кровотечения после удаления | 15.00 |
| * Инцизия с дреной | 25.00 |
| * Лечение альвеолита | 30.00 |
| * Наложение швов | 20.00 |
| * Снятие швов | 15.00 |
| * Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием с МТА | 180.00 - 210.00 |
Эндодонтия
| Цены EUR | |
| * Девитализация пульпы | 25.00 |
| * Ампутация пульпы | 20.00 |
| * Экстирпация пульпы из одного канала | 20.00 |
| * Механическая и медикаментозная обработка одного канала | 25.00 |
| * Обработка корневого канала вращающимся инструментом | 30.00 |
| * Временное заполнение одного канала | 20.00 |
| * Постоянное пломбирование одного канала пастой | 35.00 |
| * Постоянное пломбирование гуттаперчей 1 канального зуба | 40.00 |
| * Постоянное пломбирование гуттаперчей 2 канального зуба | 60.00 |
| * Постоянное пломбирование гуттаперчей 3 канального зуба | 75.00 |
| * Постоянное пломбирование гуттаперчей 4 канального зуба | 85.00 |
| * Доплата за заполнение каналов, используя метод вертикального заполнения (за каждый канал) | 15.00 |
| * Распломбировка одного канала | 35.00 |
| * Извлечение инородного тела из канала | 50.00 |
| * Обработка корневого канала со сложной анатомией | 90.00 |
| * Трепанация зуба | 15.00 |
| * Временная пломба | 20.00 |
| * Коффердам | 20.00 |
| * Прямое покрытие пульпы c MTA | 55.00 |
| * Внутреннее отбеливание зуба | 55.00 |
Детская стоматология
| Цены EUR | |
| * Консультация детского стоматолога | 20.00 |
| * Пломбирование гелиоматериалами | 40.00 |
| * Пломбирование цветными пломбами TWINKY STAR | 40.00 |
| * Удаление подвижного молочного зуба | 20.00 |
| * Удаление неподвижного молочного зуба | 30.00 |
| * Лечение канала молочного зуба (один сеанс) | 30.00 |
| * Лечебная подкладка | 15.00 |
| * Полная гигиена полости рта детям до 6 лет |
45.00 |
| * Полная гигиена полости рта детям 7-12 лет | 50.00 |
| * Полная гигиена полости рта детям 13-17 лет | 55.00 |
| * Профилактическая обработка постоянного зуба силантом | 25.00 |
| * Отказ ребенка от лечения | 25.00 |
* Пломбирование, лечение каналов и экстракция постоянных зубов происходит по взрослому прейскуранту!
* На лечение молочных зубов гарантия 1 месяц.
Протезирование
| Цены EUR | |
| * Временная коронка | 45.00 |
| * Пластмассовая коронка | 120.00 |
| * Нитрит-титановое покрытие (1 ед.) | 20.00 |
| * Литая коронка | 180.00 |
| * Литая коронка с фасеткой | 200.00 |
| * Композитная коронка | 180.00 |
| * Металлокерамическая коронка | 350.00-400.00 |
| * Металлокерамическая коронка с атачментом или фрезеровкой | 500.00 |
| * Циркониевая коронка | 500.00 |
| * Порцелановая коронка E.MAX (Безметалловая керамика) или венир | 500.00 |
| * Прототип | 25.00 |
| * Корневая вкладка (инлей) | 70.00-110.00 |
| * Онлея E.MAX | 350.00 |
| * Частичная пластинка 1-2 зуба | 220.00 |
| * Частичная пластинка 3 и больше зубов | 300.00-350.00 |
| * Тотальная пластинка | 350.00-400.00 |
| * Тотальная пластинка с литой базой | 430.00 |
| * "Вертекс" пластинка 1-2 зуба | 300.00 |
| * "Вертекс" пластинка 3 и больше зубов | 500.00 |
| * Верхняя дуга (бюгель) | 530.00 |
| * Нижняя дуга (бюгель) | 530.00 |
| * Дуга с атачментами (бюгель) | 750.00 |
| * Временное цементирование одной коронки | 20.00 |
| * Постоянное цементирование одной коронки | 25.00 |
| * Снятие одной коронки | 20.00 |
| * Ремонт пластинки | 55.00-60.00 |
| * Ремонт пластинки "Вертекс" | 70.00-90.00 |
| * Приварка кламмера | 30.00 |
| * Склеивание пластинки в случае перелома | 55.00-60.00 |
| * Перебазировка пластинки | 65.00 |
| * Диагностический оттиск | 20.00 |
| * Индивидуальная ложка | 55.00 |
| * Капы для отебливания на оба зубных ряда | 160.00 |
| * Ночная капа, ортодонтическая капа на один зубной ряд | 120.00 |
| * Двухцветные капы (спортивная, боксерская, хоккеиста) | 150.00 |
Гигиена, лечение и профилактика полости рта
| Цены EUR | |
| * Полная гигиена полости рта | 80.00 |
| * Повторная гигиена полости рта (в течении 1 месяца) при большом объеме зубного камня | 60.00 |
| * Гигиена полости рта во время ортодонтического лечения | 80.00 |
| * Полная гигиена полости рта детям до 6 лет | 45.00 |
| * Полная гигиена полости рта детям 7-12 лет | 50.00 |
| * Полная гигиена полости рта детям 13-17 лет | 55.00 |
| * Профилактическая обработка постоянного зуба силантом | 25.00 |
| * Отказ ребенка от гигиены полости рта | 25.00 |
| * Чистка зубов пескоструйным аппаратом AirFlow (1 челюсть) | 25.00 |
| * Снятие зубного камня ультразвуком с одного зуба | 10.00 |
| * Профилактическая обработка постоянных зубов лаком | 10.00-20.00 |
| * Чистка десневого кармана | 25.00 |
| * Обработка десны „Foramen”, „Curasept” 0,01% гелем | 10.00 |
| * Обработка зубов “Tifenfluoride” | 50.00 |
Implantācija
| Цены EUR | |
| * Консультация хирурга-имплантолога. | 25.00 |
| * Анализ 3Д рентгена и составление плана лечения | 35.00 |
| * Установка имплантата | 650.00-750.00 |
| * Формирователь | 100.00 |
| * Открытие имплантата | 100.00 |
| * Костная аугментация (без стоимости материала) | От 100.00 |
| * Трансплантация мягких тканей | От 100.00 |
| * Временная пластмассовая коронка на имплантат | 200.00-300.00 |
| * Постоянная коронка на имплантат | 750.00 |
| * Извлечение имплантата | От 100.00 |


